Διεξήχθησαν το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2011 τα τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας (Blitz 2011). Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
| 2. | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,5 |
| 4. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 3,5 |
| 5. | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 3,0 |
| 6. | ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3,0 |
| 7. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,0 |
| 8. | ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2,5 |
| 9. | ΒΑΪΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | 2,5 |
| 10. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2,5 |
| 11. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2,0 |
| 12. | ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
| 13. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1,5 |
| 14. | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,5 |
| 15. | ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1,5 |
| 16. | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ Β
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 4,0 |
| 2. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,0 |
| 5. | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2,5 |
| 6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2,5 |
| 7. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
| 8. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
| 9. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 1,0 |
| 10. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ Γ-Δ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,5 |
| 2. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
| 3. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 |
| 5. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 |
| 6. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,5 |
| 7. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 3,0 |
| 8. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,5 |
| 9. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,5 |
| 10. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2,5 |
| 11. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2,5 |
| 12. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2,5 |
| 13. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2,0 |
| 14. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,0 |
| 15. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,0 |
| 16. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2,0 |
| 17. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1,0 |
| 18. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,0 |
| 19. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,0 |
| 20. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,0 |
| 2. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 5. | ΓΚΛΙΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,0 |
| 6. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3,0 |
| 7. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 3,0 |
| 8. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,0 |
| 9. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2,0 |
| 10. | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ | 2,0 |
| 11. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
| 12. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
| 13. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,0 |
| 14. | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 1,0 |
| 15. | ΔΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,0 |
| 16. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ Α2
Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα μαθήματα σκάκι της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας. Για πληροφορίες - εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων (24630) 29238 – 21070 καθημερινά 17:00-21:00μ.μ.