Διεξήχθησαν το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011 τα τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας (Blitz 2011). Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΔΑΤΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,5 |
| 2. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4,5 |
| 3. | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 3,5 |
| 4. | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3,5 |
| 5. | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,0 |
| 6. | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,0 |
| 7. | ΚΟΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3,0 |
| 8. | ΤΣΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
| 9. | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,5 |
| 10. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,5 |
| 11. | ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2,5 |
| 12. | ΓΚΕΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2,0 |
| 13. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2,0 |
| 14. | ΕΛ-ΛΩΝ ΝΕΦΕΛΗ ΝΑΝΤΑ | 2,0 |
| 15. | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2,0 |
| 16. | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,0 |
| 17. | ΕΛ-ΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΦΙΦ | 1,0 |
| 18. | ΜΗΤΣΙΚΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ Β
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,5 |
| 2. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
| 3. | ΒΥΡΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 3,5 |
| 4. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3,0 |
| 5. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3,0 |
| 6. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,5 |
| 7. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,5 |
| 8. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2,0 |
| 9. | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2,0 |
| 10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2,0 |
| 11. | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,0 |
| 12. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ Γ-Δ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5,0 |
| 2. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 4,0 |
| 5. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,0 |
| 6. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,0 |
| 7. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3,0 |
| 8. | ΜΠΟΥΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3,0 |
| 9. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 10. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
| 11. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2,5 |
| 12. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2,0 |
| 13. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,0 |
| 14. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2,0 |
| 15. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2,0 |
| 16. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2,0 |
| 17. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2,0 |
| 18. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,5 |
| 19. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 |
| 20. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,0 |
| 21. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,0 |
| 22. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
| 2. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
| 3. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 5. | ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3,0 |
| 6. | ΤΣΙΤΣΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
| 7. | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 3,0 |
| 8. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 3,0 |
| 9. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3,0 |
| 10. | ΓΚΛΙΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,0 |
| 11. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,5 |
| 12. | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,5 |
| 13. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
| 14. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,0 |
| 15. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,0 |
| 16. | ΔΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
| 17. | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,0 |
| 18. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
| 19. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1,0 |
| 20. | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ | 1,0 |
| 21. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1,0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Συνεχίζονται οι εγγραφές για τα μαθήματα σκάκι της Σκακιστικής Ακαδημίας Πτολεμαΐδας. Για πληροφορίες - εγγραφές επικοινωνήστε στα τηλέφωνα των συλλόγων (24630) 29238 – 21070 καθημερινά 17:00-21:00μ.μ.