Διεξήχθησαν το Σάββατο 21-05-2011 τα τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας (Blitz 2011).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ -1
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 4,5 |
| 2. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
| 3. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 4,0 |
| 4. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 3,0 |
| 5. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3,0 |
| 6. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
| 7. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3,0 |
| 8. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3,0 |
| 9. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 |
| 10. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2,5 |
| 11. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,5 |
| 12. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,0 |
| 13. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
| 14. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
| 15. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,5 |
| 16. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 1,5 |
| 17. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,0 |
| 18. | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ-2
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
| 2. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
| 3. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3,0 |
| 5. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,0 |
| 6. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3,0 |
| 7. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
| 8. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
| 9. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2,0 |
| 10. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 2,0 |
| 11. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
| 12. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,0 |
| 13. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
| | ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5,0 |
| | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
| | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5,0 |
| 5. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,5 |
| 6. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
| ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7,0 |
| 2. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 6,0 |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4,0 |
| 4. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2,5 |
| 5. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,0 |
| 6. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1,5 |
| 7. | ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1,0 |
![]() |
| ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
![]() |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |

