Διεξήχθησαν το Σάββατο 07-05-2011 τα τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας (Blitz 2011).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ -1
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 5,0 |
2. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4,0 |
3. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,0 |
4. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3,5 |
5. | ΒΥΡΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 3,5 |
6. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3,0 |
7. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
8. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3,0 |
9. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,5 |
10. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 2,5 |
11. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,5 |
12. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2,0 |
13. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
14. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,0 |
15. | ΜΠΟΥΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,0 |
16. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,5 |
17. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,5 |
18. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,0 |
19. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1,0 |
20. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ-2
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
2. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
3. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 |
4. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3,0 |
5. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 3,0 |
6. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
7. | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
8. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,0 |
9. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
10. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2,0 |
11. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2,0 |
12. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 |
13. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 0,5 |
14. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0,5 |
ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4,5 |
2. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4,0 |
3. | ΜΗΤΑΤΣΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 4,0 |
4. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
5. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
6. | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ | 3,0 |
7. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
8. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3,0 |
9. | ΓΚΛΙΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,5 |
10. | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,0 |
11. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2,0 |
12. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
13. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
14. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1,0 |
15. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 4,0 |
2. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
3. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 4,0 |
4. | ΤΣΙΤΣΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
5. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3,0 |
6. | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 2,0 |
7. | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2,0 |
8. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,0 |
9. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1,0 |
10. | ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0,5 |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |