Διεξήχθησαν το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011 τα τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας (Blitz 2011). Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Β
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4,5 |
2. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4,0 |
3. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 4,0 |
4. | ΒΥΡΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 4,0 |
5. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3,0 |
6. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2,5 |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 2,5 |
8. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2,0 |
9. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
10. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2,0 |
11. | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1,5 |
12. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1,5 |
13. | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 1,5 |
ΤΜΗΜΑ Γ-Δ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
2. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4,0 |
3. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4,0 |
4. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3,5 |
5. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 3,5 |
6. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,0 |
7. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 3,0 |
8. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 3,0 |
9. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,0 |
10. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 3,0 |
11. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
12. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2,0 |
13. | ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2,0 |
14. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2,0 |
15. | ΜΠΟΥΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,0 |
16. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2,0 |
17. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,0 |
18. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1,5 |
19. | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1,5 |
20. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1,0 |
21. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,5 |
2. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 4,0 |
3. | ΓΚΛΙΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3,5 |
4. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3,5 |
5. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
6. | ΤΣΙΤΣΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,5 |
7. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 3,5 |
8. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
9. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
10. | ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3,0 |
11. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
12. | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ | 2,0 |
13. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2,0 |
14. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2,0 |
15. | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 2,0 |
16. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2,0 |
17. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,0 |
18. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1,5 |
19. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 1,5 |
20. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,0 |
21. | ΔΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1,0 |
22. | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0,5 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ |