Το Σάββατο 04-06-2011 διεξήχθησαν τα τελικά τουρνουά γρήγορου σκακιού των τμημάτων της Ακαδημίας για την αγωνιστική περίοδο 2010-2011.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΤΜΗΜΑ Α1
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΠΑΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10,0 |
2. | ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8,0 |
3. | ΜΠΟΥΔΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6,0 |
4. | ΤΣΙΡΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 4,0 |
5. | ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
ΤΜΗΜΑ Α2
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 5,0 |
2. | ΤΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4,0 |
3. | ΛΙΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ | 3,0 |
4. | ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2,5 |
5. | ΣΑΡΑΝΤΙΝΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,5 |
6. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2,5 |
7. | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2,0 |
8. | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2,0 |
9. | ΚΩΣΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1,5 |
ΤΜΗΜΑ Β1
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9,0 |
2. | ΚΟΤΖΑΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7,0 |
3. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,5 |
4. | ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 4,0 |
5. | ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
6. | ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2,5 |
ΤΜΗΜΑ Β2
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΒΥΡΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 14,0 |
2. | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 9,5 |
3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 8,0 |
4. | ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7,0 |
5. | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6,0 |
6. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 6,0 |
7. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | 3,0 |
8. | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2,5 |
ΤΜΗΜΑ Γ1
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,5 |
2. | ΤΣΟΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8,5 |
3. | ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,0 |
4. | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ | 4,0 |
5. | ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 2,0 |
6. | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1,0 |
ΤΜΗΜΑ Γ2
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8,0 |
2. | ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 7,0 |
3. | ΙΩΣΗΦ ΣΤΕΛΙΟΣ | 6,5 |
4. | ΔΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,5 |
5. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 4,0 |
ΤΜΗΜΑ Ζ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17,5 |
2. | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16,5 |
3. | ΦΑΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 14,5 |
4. | ΜΗΤΑΤΣΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 11,0 |
5. | ΠΑΜΠΟΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9,5 |
6. | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6,0 |
ΤΜΗΜΑ Ζ1
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15,0 |
2. | ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13,0 |
3. | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12,0 |
4. | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11,0 |
5. | ΓΚΛΙΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9,5 |
6. | ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9,0 |
7. | ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ | 7,5 |
ΤΜΗΜΑ ΣΤ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΤΣΙΤΣΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 12,5 |
2. | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | 11,5 |
3. | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10,0 |
4. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 9,5 |
5. | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | 8,5 |
6. | ΧΙΩΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3,5 |
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1. | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,0 |
2. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 15,5 |
3. | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13,0 |
4. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 8,0 |
5. | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 6,5 |