Στις 10-04-2011 διεξήχθη στον χώρο τον Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας το 3o τουρνουά της σειράς GRAND PRIX «ΝΙΚΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ». Η συμμετοχή ήταν 163 σκακιστές και σκακίστριες από όλη την περιοχή της Κ.Δ. Μακεδονίας.
Από τους συλλόγους της Πτολεμαΐδας αγωνίστηκαν 52 αθλητές και αθλήτριες. Αρχηγός της αποστολής που έφτασε τα 80 άτομα ήταν ο προπονητής κ.Ζαχαρίδης Κωνσταντίνος και συνοδοί αυτής ο πρόεδρος και ο γραμματέας του Σκακιστάκου κ.Χαριζόπουλος Χαράλαμπος και κ.Κατσίδης Γεώργιος.
Η ομάδα του Πτολεμαίου, πρωταγωνίστησε και κατετάγη στην πρώτη θέση ανάμεσα σε 13 συλλόγους ενώ καταπληκτική εμφάνιση πραγματοποίησαν οι σκακιστές του Δούρειου Ίππου που κατέκτησαν την τέταρτη θέση και την έβδομη ο Σκακιστάκος .
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
ΑΝΔΡΩΝ | ΓΚΕΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΣΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ « ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 6,0 | 2ος |
Α16 | ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 5,0 | 2ος |
Α12 | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 6,5 | 1ος |
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ο.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» | 6,0 | 2ος | |
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ» | 6,0 | 3ος | |
Α10 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 5,0 | 3ος |
Α8 | ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Σ.Α.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΣΚΑΚΙΣΤΑΚΟΣ» | 4,0 | 2ος |
Κ16 | ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 3,0 | 3η |
Κ14 | ΓΚΛΙΑΓΙΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | Σ.Ο.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» | 4,0 | 2η |
Κ12 | ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ | Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 5,5 | 1η |
Κ10 | ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Σ.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ "ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ" | 4,5 | 2η |
Κ8 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ | Σ.Ο.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» | 2,0 | 1η |
ΛΙΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | Σ.Ο.ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ «ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ» | 2,0 | 2η |
Σ.Ο.Π.Πτολεμαίος | ΒΑΘΜΟΙ |
ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5,5 |
ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5,0 |
ΒΥΡΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 3,5 |
ΤΣΙΤΣΙΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3,0 |
ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3,0 |
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,5 |
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2,0 |
Σ.Α.Π. Σκακιστάκος | ΒΑΘΜΟΙ |
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5,0 |
ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4,5 |
ΜΗΤΑΤΣΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 4,0 |
ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4,0 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 4,0 |
ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4,0 |
ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,5 |
ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 3,0 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3,0 |
ΠΑΝΑΓΟΣ ΜΗΝΑΣ | 2,5 |
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2,0 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1,0 |
Σ.Ο.Π. Δούρειος Ίππος | ΒΑΘΜΟΙ |
ΔΑΦΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5,0 |
ΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,0 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4,0 |
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4,0 |
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΥΠΑΤΙΟΣ | 4,0 |
ΛΙΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 4,0 |
ΤΑΡΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ | 3,5 |
ΚΩΔΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3,5 |
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3,5 |
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 3,0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3,0 |
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3,0 |
ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3,0 |
ΚΑΛΑΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 2,5 |
ΧΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2,0 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2,0 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2,0 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2,0 |
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ